Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των φετινών ευρωεκλογών, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται σε 7 από τις 13 Περιφέρειες της χώρας. Ξεπέρασε τη ΝΔ σε: Ιόνια Νησιά (33,81%), Κρήτη (31,78%), Ήπειρο (30,66%), Δυτική Ελλάδα (30,38%), Αττική (28,70%), Στερεά Ελλάδα (28,58%) και Θεσσαλία (26,39%). Η ΝΔ έλαβε τα υψηλότερα ποσοστά στην Πελοπόννησο (28,35) και ακολουθούν το Νότιο Αιγαίο (26,05%), η Δυτική Μακεδονία (25,52%), το Βόρειο Αιγαίο (24,97%), η Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης (24,26%) και η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (23,35%).
Η Χρυσή Αυγή, που αναδεικνύεται σε τρίτη δύναμη, συγκέντρωσε τα υψηλότερα ποσοστά της σε Κεντρική Μακεδονία (11,34%), Πελοπόννησο
(11.26%), Στερεά Ελλάδα (10,25%), Αττική (9,75%) και Ιόνια Νησιά (8,52%). Στις υπόλοιπες Περιφέρειες η δυναμική της κυμαίνεται σε 1%-2%. Ειδικά στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης 3ο κόμμα αναδεικνύεται το κόμμα της τουρκογενούς, μουσουλμανικής μειονότητας Κόμμα Ισότητας, Ειρήνης και Φιλίας.
Η Ελιά έλαβε τα υψηλότερα ποσοστά της στην Κρήτη (11,39%) και ακολουθούν το Βόρειο (10,09%) και το Νότιο (9,96%) Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα (9,83%). Τα χαμηλότερα ποσοστά πήρε στην Αττική (6,38%) όπου αναδείχθηκε 6ο κόμμα στις προτιμήσεις των ψηφοφόρων.
Το Ποτάμι έλαβε τις περισσότερες ψήφους στην Κρήτη (10,12%), την Στερεά Ελλάδα (8,01%) και την Αττική (7,34%) και τις λιγότερες στην Ανατ. Μακεδονία - Θράκη (5,19%).
Το ΚΚΕ έλαβε τα υψηλότερα ποσοστά στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (11,46%) και Ιονίων Νήσων (8,89%) και το χαμηλότερο στην Περιφέρεια Ανατ. Μακεδονίας - Θράκης (3,23%).
Οι ΑΝΕΛ έλαβαν τα υψηλότερα ποσοστά στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (5,49%), στη Δυτική Μακεδονία (4,68%), το Νότιο Αιγαίο (4,61%) και το χαμηλότερο στο Βόρειο Αιγαίο (2,53%).
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ενημέρωση: | Ενσωμάτωση: |
26-05 20:54 | 22.560/22.561 100,00 % |
| Κόμμα | % | Εδρες |
 | ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-ΣΥΡΙΖΑ | 26,58 | 6 |
 | Νέα Δημοκρατία | 22,71 | 5 |
 | Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 9,40 | 3 |
 | ελιά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ [(ΠΑ.ΣΟ.Κ)-Συμφ. για τη Ν. Ελλάδα-Δυν. Ελλάδα-Μεταρ/κή Αριστ.-Ν. Μετ/στές-ΠΟΛ. 2012-ΠΡΩΤ/ΛΙΑ Β΄] | 8,02 | 2 |
 | ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 6,60 | 2 |
 | Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | 6,09 | 2 |
 | Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | 3,46 | 1 |
 | ΛΑΪΚΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ (ΛΑ.Ο.Σ.) | 2,70 | |
 | έλληνες ευρωπαίοι πολίτες | 1,44 | |
 | Δημοκρατική Αριστερά - Προοδευτική Συνεργασία | 1,20 | |
 | ΕΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΔΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ [ΕΝ.ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΡ.ΚΑΙ ΤΟΝ ΛΑΟ-Νέα Μεταρ. Ριζοσπ. Αν.-Χριστ/κό Κ. Ελλ.-Πατρ. Δίκτ. Αφύπν.] | 1,04 | |
 | Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών (Φύση - Κυνήγι - Ψάρεμα - Παράδοση) | 1,00 | |
 | ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΚΟΜΜΑ ΠΕΙΡΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,90 | |
 | ΓΕΦΥΡΕΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ, ΞΑΝΑ! ΘΑΝΟΣ ΤΖΗΜΕΡΟΣ/ΔΡΑΣΗ, ΘΟΔΩΡΟΣ ΣΚΥΛΑΚΑΚΗΣ | 0,90 | |
 | ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΑΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ (Ε.ΠΑ.Μ) | 0,86 | |
 | ΚΟΜΜΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ | 0,75 | |
 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | 0,74 | |
 | Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | 0,72 | |
 | Ενωση Κεντρώων | 0,65 | |
 | ΚΟΙΝΩΝΙΑ | 0,60 | |
 | Αγροτικό.Κτηνοτροφικό.Κόμμα Ελλάδας (Α.Κ.Κ.ΕΛ) | 0,57 | |
 | ΠΡΑΣΙΝΟΙ-Αλληλεγγύη, Δημιουργία, Οικολογία | 0,50 | |
 | κοινωνία αξιών | 0,37 | |
 | Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας | 0,30 | |
 | ΣΧΕΔΙΟ Β΄ | 0,20 | |
 | Σοσιαλιστικό Κόμμα | 0,19 | |
 | ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ | 0,19 | |
 | ΚΟΛΛΑΤΟΣ-ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ-Οικολογικό Ελληνικό | 0,16 | |
 | ΛΕΥΚΟ | 0,16 | |
 | ΔΡΑΧΜΗ [ΔΡΑΧΜΗ, Ελληνική Δημοκρατική Κίνηση Πέντε Αστέρων - Πατριωτικό Κοινωνικό Κίνημα - Ελληνικό Κοινωνικό Κίνημα] | 0,15 | |
 | ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ | 0,15 | |
 | ΕΛΠΙΔΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ | 0,12 | |
 | Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία - Ουράνιο Τόξο | 0,10 | |
 | Δημ. Βεργής Ελληνες ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ | 0,10 | |
 | ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ-ΕΛΛ. ΛΑΪΚ. ΣΥΣΠ. (ΕΛ.ΛΑ.Σ.) [ΚΟΜ. ΕΘΝ. ΣΩΤ. (Κ.Ε.ΣΩ)-ΕΘΝ. ΛΑΪΚ. ΣΧΗΜ. (Ε.ΛΑ.Σ)-Κίν. Πολ/κής Αλήθ. (ΚΙ.Π.ΑΛ.)] | 0,08 | |
 | ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ - ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ | 0,08 | |
 | Α.Σ.Κ.Ε. | 0,06 | |
 | ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0,05 | |
 | Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ | 0,05 | |
 | Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | 0,04 | |
 | ΕΘΝΙΚΗ ΑΥΓΗ | | |
 | ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | | |
 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου