| Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης [Εγγεγραμένοι: 21764] [Εκλ. Τμήματα: 53 απο 53] [Εγκυρα: 13576] [Ακυρα: 55] [Λευκά: 49] | |||
|---|---|---|---|
| Πηγή: Υπ. Εσωτερικών - SingularLogic | |||
| Κόμμα | Στήριξη | Ψήφοι | Ποσοστό |
| Νέα Δημοκρατία | ![]() | 4540 | 33.44% |
| ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | ![]() | 3351 | 24.68% |
| ΠΑ.ΣΟ.Κ | ![]() | 2186 | 16.1% |
| Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | ![]() | 1002 | 7.38% |
| Ανεξάρτητοι Ελληνες - Πάνος Καμμένος | ![]() | 786 | 5.79% |
| Δημοκρατική Αριστερά | ![]() | 764 | 5.63% |
| K.K.E. | ![]() | 255 | 1.88% |
| δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) | ![]() | 221 | 1.63% |
| ΛΑ.Ο.Σ | ![]() | 154 | 1.13% |
| ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ | ![]() | 100 | 0.74% |
| Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) | ![]() | 50 | 0.37% |
| ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ | ![]() | 38 | 0.28% |
| ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ | ![]() | 38 | 0.28% |
| ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | ![]() | 31 | 0.23% |
| Ενωση Κεντρώων | ![]() | 22 | 0.16% |
| Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | ![]() | 21 | 0.15% |
| ΚΚΕ (μ-λ) - Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | ![]() | 15 | 0.11% |
| ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ | ![]() | 2 | 0.01% |
| Κόμμα Φιλελευθέρων | ![]() | 0 | 0.0% |
| Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ | ![]() | 0 | 0.0% |
| ΑΝΕΞ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε. | ![]() | 0 | 0.0% |
| Ανεξ. Υποψήφιοι | ![]() | 0 | 0.0% |
Τρίτη 19 Ιουνίου 2012
Δήμος Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης αναλυτικά αποτελέσματα
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)





















Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου