ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΙούνιος 2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑΜάιος 2012 | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ΚΟΜΜΑ | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Έδρες |
Νέα Δημοκρατία | 30,99% | 28.506 | 3 | 21,22% | 20.021 | 2 | 36,03% | 36.266 | 1 |
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο | 24,67% | 22.693 | 0 | 14,69% | 13.857 | 1 | 3,77% | 3.795 | 0 |
Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα | 14,21% | 13.072 | 0 | 15,43% | 14.557 | 0 | 46,80% | 47.108 | 3 |
Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή | 9,99% | 9.189 | 1 | 11,98% | 11.299 | 1 | 0,21% | 211 | 0 |
Ανεξάρτητοι Έλληνες | 6,92% | 6.371 | 0 | 9,17% | 8.650 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δημοκρατική Αριστερά | 5,46% | 5.031 | 0 | 5,52% | 5.209 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας | 2,16% | 1.994 | 0 | 4,48% | 4.225 | 0 | 4,00% | 4.026 | 0 |
Λαϊκός Ορθόδοξος Συναγερμός | 1,57% | 1.445 | 0 | 2,90% | 2.740 | 0 | 5,28% | 5.312 | 0 |
δημιουργία ξανά!-Δραση | 1,38% | 1.272 | 0 | 1,74% | 1.639 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Οικολόγοι Πράσινοι | 0,78% | 726 | 0 | 2,93% | 2.762 | 0 | 2,26% | 2.278 | 0 |
Κίνημα Δεν Πληρώνω | 0,34% | 317 | 0 | 0,86% | 810 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κοινωνία | 0,31% | 291 | 0 | 0,56% | 524 | 0 | 0,15% | 149 | 0 |
Παναθηναϊκό Κίνημα | 0,31% | 288 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία | 0,28% | 258 | 0 | 1,18% | 1.116 | 0 | 0,28% | 282 | 0 |
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας | 0,21% | 202 | 0 | 0,53% | 496 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ένωση Κεντρώων | 0,21% | 194 | 0 | 0,50% | 475 | 0 | 0,23% | 232 | 0 |
Εθνική Ελπίδα | 0,07% | 67 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (Μ-Λ) | 0,06% | 61 | 0 | 0,13% | 119 | 0 | 0,11% | 112 | 0 |
Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδας | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κόμμα Φιλελευθέρων | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Κίνημα Εθνικής Αντίστασης | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Ανεξάρτητοι-Μεμονωμένοι | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 | 0 | 0,00% | 0 | 0 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου